← Recife · Quem recebe
FUNDACAO APOLONIO SALES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FADURPE
Total recebido
R$ 2,7 mi
subvenção
R$ 839 mil
Contratos
7
Período
2024–2026
Pago R$ 2,7 miEmpenhado R$ 2,7 mi
100% executado
Recebido por ano
'24
'25
'26·
2026 · parcial (jan–mai) — ano ainda em curso
Repartição por órgão
R$ 1,1 miR$ 404 milR$ 366 milR$ 314 milR$ 258 milR$ 250 milR$ 23Contratos (7)
| 1401.1018/2019 Contratação de Instituição para Prestação de Serviços Profissionais Especializados em Assessoria e Consultoria Técnica de Planejamento, Gestão e Avaliação da Formação Continuada para os Professores da Rede Municipal de Recife. | R$ 2,9 mi |
| 2101.0254/2015 Prestação de Serviços de Empresa com Experiência em Incubação, Formulação e Aplicação de Metodologias para o Desenvolvimento de Empreendimentos Solidários, para Atender as Metas 2, 4 e 5 do Projeto Intitulado "incubadora Pública Municipal e Centros de Comercialização em Economia Popular Solidária". | R$ 577 mil |
| 2101.0245/2015 Prestação de Serviços de Empresa com Experiência em Encubação, Formulação e Metodologias de Desenvolvimento de Economia Solidária para Atender as Metas 2, 4 e 5. | R$ 577 mil |
| 1401.1042/2021 Contratacao de Instituicao para Prestacao de Servicos Profissionais Especializados em Assessoria Pedagogica e Consultoria Tecnica. | Valor não divulgado |
| 5011.0029/2015 Serviços de Arqueologia na Comunidade do Pilar | Valor não divulgado |
| 2001.0004/2024 Convenio de Cooperacao Tecnica Entre a Pcr/seinfra, Fadurpe e Ufrpe para a Consecucao do Projeto de Pesquisa e de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Intitulado, Projeto de Pesquisa Acompanhamento, Prospecção, Pesquisa Arqueológica e Monitoramento das Obras de Requalificação do Mercado de São José – Bairro de São José – Recife/pe"." | Valor não divulgado |
| 1401.0315/2014 Costitui Objeto Deste Contrato a Prestação de Serviços Profissionais Especializados em Assessoria e Consultoria Técnica de Planejamento, Gestão, Monitoramento e Avaliação da Reestruturaçãop da Polítíca de Ensino da Rede Municipal do Recife. | Valor não divulgado |
Perfil da organização
| CNAE | Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares |
| Setor | Educação |
| Porte | DEMAIS |
| Situação cadastral | ATIVA |
| CNPJ | 08.961.997/0001-58 |