← Recife · Quem recebe
LOCSERV LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Total recebido
R$ 18,3 mi
Contratos
45
Período
2024–2026
Pago R$ 18,3 miEmpenhado R$ 21,7 mi
84% executado
Recebido por ano
'24
'25
'26·
2026 · parcial (jan–mai) — ano ainda em curso
Repartição por órgão
R$ 10,0 miR$ 1,9 miR$ 1,2 miR$ 815 milR$ 529 milR$ 455 milR$ 375 milR$ 351 milR$ 2,7 mi
Contratos (45)
| 4801.0008/2017 Contratação de Empresa Especializada em Locação de Veículos Administrativos Adesão a Arp Nº 0032017 Pl Nº 2262016 Pe Nº 1612016 Sad Visando Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Recife. | R$ 972 mil |
| 2001.0003/2017 Prestação de Serviço Contínuo de Locação Anual de Veículos Administrativos, para Atender as Necessidades da Sihab/sedec. | R$ 324 mil |
| 4801.0031/2017 Adesão Arp Corporativa Nº 013.2016 Sad. Oriunda do Pe Nº 074.2016. Vigência 12(doze) Mesescontratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos (viaturas Tipo Motocicletas) com Vistas a Atender Necessidades dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência Samu 192 Bem Como a Melhoria no Atendimento à População da Cidade do Recife. | R$ 216 mil |
| 6201.0005/2019 Prestação de Serviço de Locação de Veículos, sem Combustível e sem Motorista com Manutenção Preventiva e Corretiva, para Realização dos Deslocamentos das Autoridades e Servidores Responsáveis da Administração Direta e Indireta da Fundação de Cultura. | R$ 202 mil |
| 3401.0005/2017 Locação de 05 (cinco) Veiculos Tipo Minivan para Transporte Administrativo Capacidade 7 Pessoas. para Atender as Necessidades Desta Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano Semoc | R$ 162 mil |
| 5010.5003/2016 Locação de Motocicletas Leve Zero Quilometro Honda Xr-300 | R$ 159 mil |
| 1001.0004/2017 Locação de Veículo | R$ 117 mil |
| 3401.0001/2019 Locação de Veículos (motocicletas), sem Combustível, sem Motorista, com Manutenção Preventiva e Corretiva. para Atender as Necessidades Desta Semoc. | R$ 117 mil |
| 3601.0103/2019 Locação de Veículo Tipo Hatch, Motor Potência Mínima 1.0, Conforme Termo de Referência. | R$ 99 mil |
| 3801.0013/2018 Locação de 07 Motocicletas | R$ 88 mil |
| 1301.0002/2019 Locação de Veículo Hatch | R$ 83 mil |
| 2601.0111/2019 Prestação de Serviço de Locação de Veiculos, sem Combustivel e sem Motorista, com Manutenção Preventiva e Corretiva, para Deslocamentos das Autoridades e Servidores Responsaveis da Administração Direta e Indireta. | R$ 83 mil |
| 3101.0030/2018 Locação de 04 Veículos. | R$ 66 mil |
| 1001.0004/2019 Relativo a Serviço de Locação de 04 (quatro) Veículos. | R$ 66 mil |
| 1001.0008/2017 Locação de Veículos | R$ 47 mil |
| 1301.0101/2019 Locação de Veículo Hatch | R$ 33 mil |
| 3101.0022/2017 Locação de Veículo Tipo Minivam para Atender as Necessidade Desta Secretaria. | R$ 32 mil |
| 1201.0004/2017 Locação de Veículo | R$ 23 mil |
| 3601.0002/2017 Locação de Veículo | R$ 23 mil |
| 2301.0016/2018 Serviço de Locação de Veículo Tipo Hatch, Motor Potência Mínima 1.0, Conforme Termo de Referência. | R$ 17 mil |
Mostrando os 20 contratos mais recentes de 45.