← Recife · Quem recebe
COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A
Empresa de locação de veículos (aluguel de carros e frotas).
Aluguel de veículos usados pela Secretaria de Ordem Pública e Segurança em suas operações e fiscalização urbana.
Total recebido
R$ 50,8 mi
Contratos
47
Período
2024–2026
Pago R$ 50,8 miEmpenhado R$ 67,4 mi
75% executado
Recebido por ano
'24
'25
'26·
2026 · parcial (jan–mai) — ano ainda em curso
Repartição por órgão
R$ 35,5 miR$ 4,7 miR$ 4,3 miR$ 3,3 miR$ 1,3 miR$ 357 milR$ 343 milR$ 308 milR$ 745 mil
Contratos (47)
| 5010.5001/2021 Contratacao de Empresa Especializada em Prestacao de Servicos de Locacao de Veiculos Tipo Passeio Ou Utilitario com Motorista. para Transporte dos Operadores e Fiscais dos Servicos de Limpeza Urbana e Apoio as Atividades da Central de Controle Operacional Cco da Diretoria e Limpeza Urbana. | R$ 2,4 mi |
| 1401.0168/2016 Serviços de Locação de Veículos Tipo Passeio, com Motorista, Diurno, para Atender às Demandas da Secretaria de Educação. | R$ 2,1 mi |
| 5010.5002/2015 Registro de Preços para Serviços de Locação de Veículos, Tipo Passeio, com Motorista, sem Combustível, para Transporte dos Operadores e Fiscais dos Serviços de Limpeza Urbana. | R$ 1,7 mi |
| 5010.5001/2018 Locação de 50(cinquenta) Veículos Tipo Hatch Auto Passeio 04 Portas Capacidade para 05 Pessoas Direção Hidráulica Ou Elétrica Ar Condicionado Vidros e Travas Elétricas Equipado com Rastreador Motorização Mínima 1.0 com no Mínimo 70 Cv Rádio Am/fm Bicombustível(etanol/gasolina) Porta Malas com no Mínimo 280 Litros Airbag e Freios Abs Ano de Fabricação/modelo 2016 Ou Superior. | R$ 840 mil |
| 4801.0023/2018 Adesão, Ata Registro de Preços Nº 011/2018, Pl Nº 005/2018, Pe Nº 004/2018, com a Empresa Asa Rent a Car Locação de Veículos Eireli, com Cnpj/mf Nº 07.005.206/0001-53, Empresa Especializada em Serviços de Locação de Veículos Tipo Hatch, para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura do Recife. | R$ 840 mil |
| 5010.5002/2021 A Presente Licitacao Tem por Objeto a Contratacao de Empresa para Locacao de Caminhoes com Carroceria de Madeira e Cabine Estendida para Transporte Adicional de 4 Passageiros para Apoio a Manutencao da Iluminacao Publica. | R$ 258 mil |
| 3901.0016/2018 Contração de Serviços de Locação de Veículos | R$ 252 mil |
| 5011.0017/2019 Locação de Veículos Tipo Hatch | R$ 235 mil |
| 2501.1003/2019 Locação Anual de Veículos Administrativos. | R$ 182 mil |
| 5010.5003/2019 Serviço de Locação de Veiculo para Transporte Administrativo de Pessoas Van Executiva | R$ 110 mil |
| 5011.0003/2020 Van Executiva para Passageiros Potência Mínima de 115cv; Possuir Identificação Visual Especificações para Identificação dos Veículos Oficiais em Contrato de Serviço de Transporte, da In Slti/mpog Nº 3, de 15 de Maio de 2008; Direção Hidráulica; Ar Condicionado, Vidros Elétricos; Travas Elétricas; Rádio Am/fm com Cd/mp3 Player; Capacidade Para, no Mínimo, 12 (doze) Passageiros, | R$ 110 mil |
| 3801.0010/2018 Locação de Veículos | R$ 101 mil |
| 3401.0016/2019 Contratação Eventual Prestação de Serviço de Locação de Veiculo. Tipo Van e Carro Sedan Executivo, para Suprir a Necessidade Desta Semoc. | R$ 78 mil |
| 6410.0002/2019 Locação de 07(sete) Veículos Tipo Hatch, Auto Passeio, 04 Portas, Capacidade para 05 Pessoas, Direção Hidráulica Ou Elétrica, Ar Condicionado, Vidros e Travas Elétricas, Equipado com Rastreador Motorização Mínima 1.0 com no Mínimo 70 Cv, Rádio Am-fm, Bicombustível(etanol/gasolina), Porta Malas com no Mínimo 280 Litros, Airbag e Freios Abs Ano de Fabricação/modelo 2016 Ou Superior. | R$ 59 mil |
| 5010.5004/2019 Serviço de Locação de Veiculo para Transporte Administrativo de Pessoas Van Executiva | R$ 56 mil |
| 2101.0107/2019 Locação de Veículos | R$ 39 mil |
| 3801.0001/2019 Locação de Veículos | R$ 34 mil |
| 2401.0006/2019 Locação Anual de Veículo Administrativo | R$ 17 mil |
| 0401.1003/2024 Locação eventual de veículo de carga tipo caminhão (sem combustível, sem motorista, incluída quilometragem livre, GPS e outros equipamentos, manutenções preventiva e corretiva e franquia do seguro veicular), em lote único, com vistas a atender às necessidades do Gabinete de Inovação Urbana, em decorrência da sub-rogação parcial do quantitativo do Contrato n° 2001.1020/2022, com efeitos a partir de 01.07.2024, de acordo com as especificações e condições previstas no Edital e seus anexos e Contrato originário. | Valor não divulgado |
| 0401.1002/2024 Locação eventual de veículo do tipo caminhonete 4x4 (sem combustível, sem motorista, incluída quilometragem livre, GPS e outros equipamentos, manutenção preventiva, corretiva e franquia do seguro veicular) - em lote único -, com vistas a atender às necessidades do Gabinete de Inovação Urbana, em decorrência da sub-rogação parcial do quantitativo do Contrato n° 2001.1023/2021, com efeitos a partir de 01.07.2024, de acordo com as especificações e condições previstas no Edital e seus anexos e Contrato originário. | Valor não divulgado |
Mostrando os 20 contratos mais recentes de 47.