← Recife · Quem recebe
RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Empresa de telecomunicações, provavelmente fornecendo internet ou telefonia.
A Secretaria de Saúde utiliza o serviço para manter conexões de internet e telefonia em unidades de saúde.
Total recebido
R$ 32,8 mi
Contratos
33
Período
2024–2026
Pago R$ 32,8 miEmpenhado R$ 46,9 mi
70% executado
Recebido por ano
'24
'25
'26·
2026 · parcial (jan–mai) — ano ainda em curso
Repartição por órgão
R$ 6,6 miR$ 6,4 miR$ 4,4 miR$ 3,8 miR$ 3,3 miR$ 3,2 miR$ 2,1 miR$ 1,4 miR$ 1,6 mi
Contratos (33)
| 3801.0002/2019 Contratação de Empresa, para Locação de Equipamentos de Videomonitoramento | R$ 2,3 mi |
| 6406.0030/2012 Soluções Tecnológicas de Sistemas de Telecomunicações Via Rádio. | R$ 2,2 mi |
| 6409.0014/2020 Prestação de Serviços, com Disponibilidade, Instalação, Manutenção e Operação de Equipamentos de Fiscalização Eletrônica em Corredores de Circulação Exclusiva de Transporte Público de Passageiros na Cidade do Recife, com Seus Respectivos Aplicativo P/ Análise de Dados e Imagens. | R$ 1,9 mi |
| 1401.0136/2019 Contratação de Serv de Loc de Sist Digital de Radio para Usar nas Ações de Segurança das Unid Educacionais e Administrativas da Red Mun de Ensino Através da Adesão a Arp 004/2019 Semoc | R$ 855 mil |
| 5010.6025/2019 Objeto Consiste na Contratação de Empresa Ou Consorcio de Empresasespecializadas na Prestação de Serviços de Fiscalização Eletrônica,monitoramento de Veículos e Sistema de Apoio à Gestão do Transito,compreendendo a Implantação, Disponibilização, Manutenção,operação de Soluções Tecnológicas Integradas, | R$ 577 mil |
| 3801.0112/2019 Locação de Sistema Digital de Radiocomunicação | R$ 468 mil |
| 6201.4088/2017 Constitui Objeto Deste Termo o Registro de Preços, Pelo Período de 12 Meses, Referente à Cessão de Rádios Comunicadores e Acessórios, a Serem Utilizados em Eventos Apoiados E/ou Realizados Pela Fccr, de Acordo com as Especificações e Condições Abaixo Discriminadas; | R$ 452 mil |
| 4801.0030/2019 Processo de Adesão a Ata de Rp Nº 04/2019 do Pregão Eletrônico Nº 09/2019 do Pl Nº 10/2019 Entre a Secretária de Mobilidade e Controle Urbano - Semoc e a Empresa Radium Telecomunicações Ltda | R$ 439 mil |
| 4801.0033/2018 Adesão a Ata Nº009/2018 do Pregão Eletrônico Nº 007/2016 do Processo Licitatório Nº 010/2016 Entre a Cttu e a Empresa Radium Telecomunicações Ltda | R$ 307 mil |
| 1401.0177/2014 Constitui Objeto Deste Contrato a Cessão de Rádios Comunicadores e Acessórios, a Serem Utilizados em Eventos Apoiados E/ou Realizados Pela Contratante. | R$ 253 mil |
| 3401.0009/2019 Aquisição de Radiocomunicação, para Atender as Necessidades Desta Semoc. | R$ 142 mil |
| 4801.0001/2019 Dispensa de Licitação Lote Unico N 61/2018 Que Tem Como Objeto a Aquisição e Instalação em Circuito Integrado de Câmeras de Segurança para Atender as Unidades da Rede Municipal de Saúde da Secretaria de Saúde do Recife. | R$ 128 mil |
| 6407.0001/2014 Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Locação de Sistema de Câmeras de Segurança para o Mercado Público de Afogados. | R$ 49 mil |
| 3901.0104/2012 Serviço de Rádio Digitas | R$ 21 mil |
| 3101.0009/2019 Locação de 25 (vinte e Cinco) Rádios Digital Pd 406 | R$ 17 mil |
| 4801.1002/2024 Adesao a Ata de Rp N. 070/2023 Pe. N. 022/2023 Pl. N. 022/2023 Contratacao de Empresaespecializada em Servicos de Sistemas de Videomonitoramento para Diversasestruturas. Edificacoes. Equipamentos e Mobiliarios Publicos da Cidade do Recife.incluindo Locacao. Fornecimento. Instalacao e Manutencao dos Equipamentosnecessarios | Valor não divulgado |
| 5010.6063/2023 Contratacao de Empresa Especializada em Servicos de Sistemas de Videomonitoramento para Diversas Estruturas. Edificacoes.equipamentos e Mobiliarios Publicos da Cidade do Recife. | Valor não divulgado |
| 4801.1049/2022 Contratacao de Servico de Sistema de Telecomunicacao Via Radio Entre Servidores. Visando Atender as Necessidades do Goafsamu | Valor não divulgado |
| 3401.1008/2022 Contratacao de Empresa Especializada na Prestacao de Servicos de Aquisicao e Instalacao de Material Semaforico | Valor não divulgado |
| 3801.4001/2024 Serviço de Sistema de Videomonitoramento, Incluindo Locação, Fornecimento, Instalação e Manutenção dos Equipamentos Necessários | Valor não divulgado |
Mostrando os 20 contratos mais recentes de 33.